【識港網訊】對於大部分Netflix劇迷來說,作品上架首四週的收視成績相當重要,因Netflix對於劇集是否續訂取消,關鍵指標是取決於上線首四週的觀看人數,而根據早前的官方數據,話題影片《星期三》(Wednesday)首週便以3.4億小時打破《怪奇物語》第4季2.8億小時的觀看時數,第二週在89個國家穩坐第一名,由於成績亮眼,不少人都認為《星期三》很大機會獲Netflix續訂,開拍第二季。
Netflix新劇《星期三》(Wednesday)以著名的《愛登士家庭》(Addams Family)改編而成,並講述由 Jenna Ortega 飾演的女兒 Wednesday Addams 的故事。劇集打破觀看時數紀錄,首週便以3.4億小時打破《怪奇物語》第4季2.8億小時的觀看時數,單是兩週成績已勇奪第三名,暫時落後《怪奇物語》與《食人魔達默》,如果氣勢持續有望超越,不過目前穩守Netflix最受歡迎的冠軍劇集仍是韓劇《魷魚遊戲》。
Netflix最受歡迎影集Top 10 (英語)
第10位:《魔鬼神探》第5季|觀看時數:56,948,000
第9位:《漢娜的遺言》第2季|觀看時數:496,120,000
第8位:《創造安娜》|觀看時數:511,920,000
第7位:《獵魔士》第1季|觀看時數:541,010,000
第6位:《怪奇物語》第3季|觀看時數:582,100,000
第5位:《柏捷頓家族:名門韻事》第1季|觀看時數:625,490,000
第4位:《柏捷頓家族:名門韻事》第2季|觀看時數:656,260,000
第3位:《星期三》第1季|觀看時數:752,520,000
第2位:《食人魔達默》第1季|觀看時數:856,220,000
第1位:《怪奇物語》第4季|觀看時數:1,352,090,000
Netflix最受歡迎影集Top 10 (非英語)
第10位:《誰殺了莎拉?》第1季|觀看時數:266,430,000
第9位:《菁英殺機》第3季|觀看時數:275,300,000
第8位:《亞森·羅蘋》第1季|觀看時數:316,830,000
第7位:《Café con aroma de mujer》第1季|觀看時數:326,910,000
第6位:《非常律師禹英禑》第1季|觀看時數:402,470,000
第5位:《紙房子》第3季|觀看時數:426,400,000
第4位:《殭屍校園》第1季|觀看時數:560,780,000
第3位:《紙房子》第4季|觀看時數:619,010,000
第2位:《紙房子》第5季|觀看時數:792,230,000
第1位:《魷魚遊戲》第1季|觀看時數:1,650,450,000
*資料截至2022年12月4日收視數據
圖:《Wednesday》劇照